第109回(新卒のみ) | 第109回 | 第108回(新卒のみ) | 第108回 | 第107回(新卒のみ) | 第107回 | 第106回(新卒のみ) | 第106回 | 第105回 | 第104回 | 第103回 | 第102回 | 第101回 | 第100回 | 第99回 | 第98回 | 第97回 | 第96回
▼表組は横にフリックすることが出来ます大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
北海道大学 | 31 | 28 | 90.32% |
東北大学 | 28 | 23 | 82.14% |
千葉大学 | 47 | 42 | 89.36% |
東京大学 | 19 | 17 | 89.47% |
富山大学 | 72 | 57 | 79.17% |
金沢大学 | 45 | 42 | 93.33% |
京都大学 | 24 | 18 | 75.00% |
大阪大学 | 33 | 26 | 78.79% |
岡山大学 | 42 | 35 | 83.33% |
広島大学 | 52 | 47 | 90.38% |
徳島大学 | 62 | 52 | 83.87% |
九州大学 | 46 | 36 | 78.26% |
長崎大学 | 41 | 35 | 85.37% |
熊本大学 | 71 | 56 | 78.87% |
岐阜薬科大学 | 147 | 118 | 80.27% |
静岡県立大学 | 99 | 83 | 83.84% |
名古屋市立大学 | 65 | 57 | 87.69% |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 101 | 95 | 94.06% |
北海道医療大学 | 207 | 151 | 72.95% |
北海道科学大学 | 222 | 143 | 64.41% |
東北医科薬科大学 | 400 | 283 | 70.75% |
城西大学 | 274 | 151 | 55.11% |
東邦大学 | 286 | 231 | 80.77% |
北里大学 | 310 | 263 | 84.84% |
慶應義塾大学 | 171 | 140 | 81.87% |
昭和大学 | 187 | 158 | 84.49% |
昭和薬科大学 | 293 | 227 | 77.47% |
東京薬科大学 | 479 | 379 | 79.12% |
東京理科大学 | 110 | 82 | 74.55% |
日本大学 | 335 | 233 | 69.55% |
星薬科大学 | 320 | 258 | 80.63% |
明治薬科大学 | 326 | 268 | 82.21% |
帝京大学 | 344 | 237 | 68.90% |
新潟薬科大学 | 184 | 102 | 55.43% |
北陸大学 | 168 | 88 | 52.38% |
名城大学 | 252 | 241 | 95.63% |
京都薬科大学 | 448 | 380 | 84.82% |
大阪医科薬科大学 | 328 | 262 | 79.88% |
近畿大学 | 174 | 148 | 85.06% |
摂南大学 | 269 | 205 | 76.21% |
神戸学院大学 | 275 | 198 | 72.00% |
神戸薬科大学 | 302 | 240 | 79.47% |
武庫川女子大学 | 248 | 149 | 60.08% |
福山大学 | 201 | 118 | 58.71% |
徳島文理大学 | 218 | 100 | 45.87% |
第一薬科大学 | 287 | 111 | 38.68% |
福岡大学 | 288 | 234 | 81.25% |
就実大学 | 127 | 58 | 45.67% |
九州保健福祉大学 | 122 | 72 | 59.02% |
青森大学 | 84 | 28 | 33.33% |
日本薬科大学 | 265 | 111 | 41.89% |
城西国際大学 | 168 | 86 | 51.19% |
千葉科学大学 | 126 | 39 | 30.95% |
帝京平成大学 | 341 | 179 | 52.49% |
武蔵野大学 | 168 | 144 | 85.71% |
広島国際大学 | 141 | 61 | 43.26% |
奥羽大学 | 209 | 80 | 38.28% |
国際医療福祉大学 | 173 | 149 | 86.13% |
愛知学院大学 | 176 | 135 | 76.70% |
金城学院大学 | 214 | 160 | 74.77% |
同志社女子大学 | 155 | 108 | 69.68% |
崇城大学 | 163 | 122 | 74.85% |
高崎健康福祉大学 | 126 | 79 | 62.70% |
横浜薬科大学 | 499 | 253 | 50.70% |
大阪大谷大学 | 197 | 97 | 49.24% |
松山大学 | 135 | 68 | 50.37% |
長崎国際大学 | 153 | 96 | 62.75% |
岩手医科大学 | 128 | 59 | 46.09% |
医療創生大学 | 68 | 57 | 83.82% |
姫路獨協大学 | 136 | 49 | 36.03% |
兵庫医科大学 | 183 | 116 | 63.39% |
安田女子大学 | 135 | 76 | 56.30% |
鈴鹿医療科学大学 | 148 | 76 | 51.35% |
立命館大学 | 112 | 90 | 80.36% |
その他(厚生労働大臣認定者) | 2 | 1 | 0.00% |
総計 | 13,585 | 9,296 | 68.43% |
※厚労省による学校番号順です。 新卒及び既卒の総数です。