第109回(新卒のみ) | 第109回 | 第108回(新卒のみ) | 第108回 | 第107回(新卒のみ) | 第107回 | 第106回(新卒のみ) | 第106回 | 第105回 | 第104回 | 第103回 | 第102回 | 第101回 | 第100回 | 第99回 | 第98回 | 第97回 | 第96回
▼表組は横にフリックすることが出来ます大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
北海道大学 | 36 | 31 | 86.11 |
東北大学 | 28 | 23 | 82.14 |
千葉大学 | 52 | 44 | 84.62 |
東京大学 | 17 | 13 | 76.47 |
富山大学 | 71 | 56 | 78.87 |
金沢大学 | 38 | 36 | 94.74 |
京都大学 | 38 | 28 | 73.68 |
大阪大学 | 34 | 26 | 76.47 |
岡山大学 | 55 | 45 | 81.82 |
広島大学 | 38 | 33 | 86.84 |
徳島大学 | 66 | 51 | 77.27 |
九州大学 | 40 | 33 | 82.50 |
長崎大学 | 46 | 35 | 76.09 |
熊本大学 | 72 | 59 | 81.94 |
岐阜薬科大学 | 100 | 79 | 79.00 |
静岡県立大学 | 92 | 80 | 86.96 |
名古屋市立大学 | 83 | 71 | 85.54 |
北海道医療大学 | 172 | 117 | 68.02 |
北海道科学大学 | 266 | 185 | 69.55 |
東北医科薬科大学 | 356 | 246 | 69.10 |
城西大学 | 326 | 195 | 59.82 |
東邦大学 | 270 | 227 | 84.07 |
北里大学 | 281 | 248 | 88.26 |
慶應義塾大学 | 160 | 131 | 81.88 |
昭和大学 | 223 | 192 | 86.10 |
昭和薬科大学 | 319 | 233 | 73.04 |
東京薬科大学 | 479 | 383 | 79.96 |
東京理科大学 | 110 | 93 | 84.55 |
日本大学 | 289 | 222 | 76.82 |
星薬科大学 | 314 | 279 | 88.85 |
明治薬科大学 | 372 | 311 | 83.60 |
帝京大学 | 354 | 232 | 65.54 |
新潟薬科大学 | 232 | 126 | 54.31 |
北陸大学 | 238 | 131 | 55.04 |
名城大学 | 246 | 228 | 92.68 |
京都薬科大学 | 361 | 318 | 88.09 |
大阪薬科大学 | 327 | 279 | 85.32 |
近畿大学 | 176 | 149 | 84.66 |
摂南大学 | 253 | 193 | 76.28 |
神戸学院大学 | 280 | 217 | 77.50 |
神戸薬科大学 | 289 | 240 | 83.04 |
武庫川女子大学 | 288 | 188 | 65.28 |
福山大学 | 210 | 109 | 51.90 |
徳島文理大学 | 307 | 157 | 51.14 |
第一薬科大学 | 302 | 95 | 31.46 |
福岡大学 | 281 | 225 | 80.07 |
就実大学 | 188 | 104 | 55.32 |
九州保健福祉大学 | 139 | 94 | 67.63 |
青森大学 | 66 | 29 | 43.94 |
日本薬科大学 | 337 | 154 | 45.70 |
城西国際大学 | 175 | 94 | 53.71 |
千葉科学大学 | 149 | 71 | 47.65 |
帝京平成大学 | 400 | 198 | 49.50 |
武蔵野大学 | 153 | 119 | 77.78 |
広島国際大学 | 169 | 85 | 50.30 |
奥羽大学 | 178 | 71 | 39.89 |
国際医療福祉大学 | 188 | 158 | 84.04 |
愛知学院大学 | 169 | 115 | 68.05 |
金城学院大学 | 221 | 150 | 67.87 |
同志社女子大学 | 164 | 122 | 74.39 |
崇城大学 | 153 | 115 | 75.16 |
高崎健康福祉大学 | 120 | 75 | 62.50 |
横浜薬科大学 | 519 | 256 | 49.33 |
大阪大谷大学 | 224 | 126 | 56.25 |
松山大学 | 144 | 81 | 56.25 |
長崎国際大学 | 164 | 104 | 63.41 |
岩手医科大学 | 206 | 124 | 60.19 |
医療創生大学 | 49 | 47 | 95.92 |
姫路獨協大学 | 146 | 52 | 35.62 |
兵庫医療大学 | 212 | 125 | 58.96 |
安田女子大学 | 144 | 90 | 62.50 |
鈴鹿医療科学大学 | 165 | 98 | 59.39 |
立命館大学 | 101 | 85 | 84.16 |
その他(厚生労働大臣認定者) | 1 | 0 | 0.00 |
総計 | 14,031 | 9,634 | 68.66 |
※厚労省による学校番号順です。 新卒及び既卒の総数です。