第109回(新卒のみ) | 第109回 | 第108回(新卒のみ) | 第108回 | 第107回(新卒のみ) | 第107回 | 第106回(新卒のみ) | 第106回 | 第105回 | 第104回 | 第103回 | 第102回 | 第101回 | 第100回 | 第99回 | 第98回 | 第97回 | 第96回
▼表組は横にフリックすることが出来ます※新卒の総数です。
大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
北海道大学 | 30 | 28 | 93.33% |
東北大学 | 21 | 19 | 90.48% |
千葉大学 | 40 | 37 | 92.50% |
東京大学 | 10 | 10 | 100.00% |
富山大学 | 49 | 45 | 91.84% |
金沢大学 | 34 | 32 | 94.12% |
京都大学 | 28 | 26 | 92.86% |
大阪大学 | 25 | 22 | 88.00% |
岡山大学 | 41 | 37 | 90.24% |
広島大学 | 39 | 37 | 94.87% |
徳島大学 | 44 | 43 | 97.73% |
九州大学 | 31 | 29 | 93.55% |
長崎大学 | 37 | 30 | 81.08% |
熊本大学 | 56 | 49 | 87.50% |
岐阜薬科大学 | 77 | 74 | 96.10% |
静岡県立大学 | 80 | 76 | 95.00% |
名古屋市立大学 | 60 | 46 | 76.67% |
北海道医療大学 | 133 | 100 | 75.19% |
北海道科学大学 | 130 | 122 | 93.85% |
東北医科薬科大学 | 254 | 210 | 82.68% |
城西大学 | 171 | 138 | 80.70% |
東邦大学 | 231 | 213 | 92.21% |
北里大学 | 235 | 203 | 86.38% |
慶應義塾大学 | 157 | 137 | 87.26% |
昭和大学 | 173 | 163 | 94.22% |
昭和薬科大学 | 216 | 186 | 86.11% |
東京薬科大学 | 365 | 344 | 94.25% |
東京理科大学 | 101 | 91 | 90.10% |
日本大学 | 186 | 156 | 83.87% |
星薬科大学 | 263 | 231 | 87.83% |
明治薬科大学 | 284 | 261 | 91.90% |
帝京大学 | 264 | 234 | 88.64% |
新潟薬科大学 | 119 | 85 | 71.43% |
北陸大学 | 90 | 55 | 61.11% |
名城大学 | 227 | 218 | 96.04% |
京都薬科大学 | 350 | 323 | 92.29% |
大阪医科薬科大学 | 265 | 242 | 91.32% |
近畿大学 | 130 | 118 | 90.77% |
摂南大学 | 187 | 159 | 85.03% |
神戸学院大学 | 203 | 164 | 80.79% |
神戸薬科大学 | 217 | 189 | 87.10% |
武庫川女子大学 | 159 | 127 | 79.87% |
福山大学 | 132 | 101 | 76.52% |
徳島文理大学 | 103 | 83 | 80.58% |
第一薬科大学 | 39 | 37 | 94.87% |
福岡大学 | 187 | 172 | 91.98% |
就実大学 | 95 | 58 | 61.05% |
九州保健福祉大学 | 71 | 68 | 95.77% |
青森大学 | 34 | 25 | 73.53% |
日本薬科大学 | 88 | 71 | 80.68% |
城西国際大学 | 104 | 44 | 42.31% |
千葉科学大学 | 46 | 26 | 56.52% |
帝京平成大学 | 151 | 111 | 73.51% |
武蔵野大学 | 105 | 91 | 86.67% |
広島国際大学 | 87 | 67 | 77.01% |
奥羽大学 | 55 | 32 | 58.18% |
国際医療福祉大学 | 137 | 134 | 97.81% |
愛知学院大学 | 107 | 93 | 86.92% |
金城学院大学 | 117 | 105 | 89.74% |
同志社女子大学 | 108 | 94 | 87.04% |
崇城大学 | 107 | 103 | 96.26% |
高崎健康福祉大学 | 75 | 66 | 88.00% |
横浜薬科大学 | 181 | 147 | 81.22% |
大阪大谷大学 | 105 | 76 | 72.38% |
松山大学 | 55 | 35 | 63.64% |
長崎国際大学 | 92 | 72 | 78.26% |
岩手医科大学 | 61 | 55 | 90.16% |
医療創生大学 | 51 | 47 | 92.16% |
姫路獨協大学 | 39 | 15 | 38.46% |
兵庫医療大学 | 101 | 78 | 77.23% |
安田女子大学 | 71 | 47 | 66.20% |
鈴鹿医療科学大学 | 72 | 58 | 80.56% |
立命館大学 | 77 | 66 | 85.71% |
その他(厚生労働大臣認定者) | 1 | 0 | 0.00 |
総計 | 8,665 | 7,386 | 85.24 |
※厚労省による学校番号順です。