第109回(新卒のみ) | 第109回 | 第108回(新卒のみ) | 第108回 | 第107回(新卒のみ) | 第107回 | 第106回(新卒のみ) | 第106回 | 第105回 | 第104回 | 第103回 | 第102回 | 第101回 | 第100回 | 第99回 | 第98回 | 第97回 | 第96回
▼表組は横にフリックすることが出来ます※新卒の総数です。
大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
北海道大学 | 30 | 27 | 90.00% |
東北大学 | 20 | 18 | 90.00% |
千葉大学 | 40 | 36 | 90.00% |
東京大学 | 10 | 10 | 100.00% |
富山大学 | 54 | 49 | 90.74% |
金沢大学 | 36 | 34 | 94.44% |
京都大学 | 18 | 15 | 83.33% |
大阪大学 | 23 | 22 | 95.65% |
岡山大学 | 36 | 32 | 88.89% |
広島大学 | 40 | 37 | 92.50% |
徳島大学 | 39 | 36 | 92.31% |
九州大学 | 31 | 27 | 87.10% |
長崎大学 | 33 | 32 | 96.97% |
熊本大学 | 52 | 41 | 78.85% |
岐阜薬科大学 | 124 | 108 | 87.10% |
静岡県立大学 | 86 | 77 | 89.53% |
名古屋市立大学 | 56 | 53 | 94.64% |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 101 | 95 | 94.06% |
北海道医療大学 | 117 | 90 | 76.92% |
北海道科学大学 | 123 | 94 | 76.42% |
東北医科薬科大学 | 261 | 219 | 83.91% |
城西大学 | 152 | 106 | 69.74% |
東邦大学 | 215 | 197 | 91.63% |
北里大学 | 260 | 227 | 87.31% |
慶應義塾大学 | 150 | 130 | 86.67% |
昭和大学 | 169 | 148 | 87.57% |
昭和薬科大学 | 219 | 182 | 83.11% |
東京薬科大学 | 353 | 308 | 87.25% |
東京理科大学 | 72 | 65 | 90.28% |
日本大学 | 205 | 173 | 84.39% |
星薬科大学 | 246 | 214 | 86.99% |
明治薬科大学 | 263 | 236 | 89.73% |
帝京大学 | 235 | 203 | 86.38% |
新潟薬科大学 | 67 | 51 | 76.12% |
北陸大学 | 76 | 57 | 75.00% |
名城大学 | 221 | 218 | 98.64% |
京都薬科大学 | 406 | 354 | 87.19% |
大阪医科薬科大学 | 237 | 212 | 89.45% |
近畿大学 | 132 | 125 | 94.70% |
摂南大学 | 214 | 176 | 82.24% |
神戸学院大学 | 158 | 136 | 86.08% |
神戸薬科大学 | 225 | 189 | 84.00% |
武庫川女子大学 | 140 | 107 | 76.43% |
福山大学 | 106 | 78 | 73.58% |
徳島文理大学 | 70 | 66 | 94.29% |
第一薬科大学 | 64 | 58 | 90.63% |
福岡大学 | 203 | 184 | 90.64% |
就実大学 | 43 | 33 | 76.74% |
九州保健福祉大学 | 44 | 39 | 88.64% |
青森大学 | 20 | 13 | 65.00% |
日本薬科大学 | 78 | 65 | 83.33% |
城西国際大学 | 55 | 46 | 83.64% |
千葉科学大学 | 53 | 21 | 39.62% |
帝京平成大学 | 141 | 105 | 74.47% |
武蔵野大学 | 116 | 105 | 90.52% |
広島国際大学 | 62 | 32 | 51.61% |
奥羽大学 | 118 | 51 | 43.22% |
国際医療福祉大学 | 137 | 133 | 97.08% |
愛知学院大学 | 108 | 100 | 92.59% |
金城学院大学 | 126 | 109 | 86.51% |
同志社女子大学 | 114 | 89 | 78.07% |
崇城大学 | 110 | 97 | 88.18% |
高崎健康福祉大学 | 77 | 63 | 81.82% |
横浜薬科大学 | 154 | 144 | 93.51% |
大阪大谷大学 | 84 | 54 | 64.29% |
松山大学 | 63 | 49 | 77.78% |
長崎国際大学 | 85 | 64 | 75.29% |
岩手医科大学 | 39 | 28 | 71.79% |
医療創生大学 | 62 | 54 | 87.10% |
姫路獨協大学 | 19 | 10 | 52.63% |
兵庫医科大学 | 77 | 65 | 84.42% |
安田女子大学 | 87 | 58 | 66.67% |
鈴鹿医療科学大学 | 77 | 51 | 66.23% |
立命館大学 | 79 | 70 | 88.61% |
その他(厚生労働大臣認定者) | 0 | 0 | 0.00% |
総計 | 8,416 | 7,100 | 84.36% |
※厚労省による学校番号順です。