第109回(新卒のみ) | 第109回 | 第108回(新卒のみ) | 第108回 | 第107回(新卒のみ) | 第107回 | 第106回(新卒のみ) | 第106回 | 第105回 | 第104回 | 第103回 | 第102回 | 第101回 | 第100回 | 第99回 | 第98回 | 第97回 | 第96回
▼表組は横にフリックすることが出来ます大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
北海道大学 | 31 | 28 | 90.32 |
東北大学 | 35 | 26 | 74.29 |
千葉大学 | 47 | 40 | 85.11 |
東京大学 | 12 | 9 | 75.00 |
富山大学 | 69 | 54 | 78.26 |
金沢大学 | 42 | 40 | 95.24 |
京都大学 | 43 | 35 | 81.40 |
大阪大学 | 35 | 29 | 82.86 |
岡山大学 | 57 | 49 | 85.96 |
広島大学 | 43 | 38 | 88.37 |
徳島大学 | 58 | 51 | 87.93 |
九州大学 | 43 | 41 | 95.35 |
長崎大学 | 59 | 52 | 88.14 |
熊本大学 | 70 | 58 | 82.86 |
岐阜薬科大学 | 101 | 87 | 86.14 |
静岡県立大学 | 98 | 87 | 88.78 |
名古屋市立大学 | 88 | 79 | 89.77 |
北海道医療大学 | 217 | 161 | 74.19 |
北海道科学大学 | 268 | 172 | 64.18 |
東北医科薬科大学 | 346 | 276 | 79.77 |
城西大学 | 400 | 211 | 52.75 |
東邦大学 | 258 | 223 | 86.43 |
北里大学 | 268 | 233 | 86.94 |
慶應義塾大学 | 172 | 156 | 90.70 |
昭和大学 | 254 | 195 | 76.77 |
昭和薬科大学 | 281 | 217 | 77.22 |
東京薬科大学 | 552 | 448 | 81.16 |
東京理科大学 | 114 | 101 | 88.60 |
日本大学 | 326 | 229 | 70.25 |
星薬科大学 | 296 | 262 | 88.51 |
明治薬科大学 | 354 | 309 | 87.29 |
帝京大学 | 399 | 284 | 71.18 |
新潟薬科大学 | 228 | 139 | 60.96 |
北陸大学 | 217 | 131 | 60.37 |
名城大学 | 274 | 253 | 92.34 |
京都薬科大学 | 396 | 361 | 91.16 |
大阪薬科大学 | 394 | 304 | 77.16 |
近畿大学 | 182 | 157 | 86.26 |
摂南大学 | 254 | 198 | 77.95 |
神戸学院大学 | 312 | 233 | 74.68 |
神戸薬科大学 | 310 | 271 | 87.42 |
武庫川女子大学 | 314 | 202 | 64.33 |
福山大学 | 186 | 124 | 66.67 |
徳島文理大学 | 319 | 182 | 57.05 |
第一薬科大学 | 317 | 121 | 38.17 |
福岡大学 | 304 | 252 | 82.89 |
就実大学 | 163 | 103 | 63.19 |
九州保健福祉大学 | 133 | 94 | 70.68 |
青森大学 | 93 | 35 | 37.63 |
日本薬科大学 | 330 | 152 | 46.06 |
城西国際大学 | 96 | 55 | 57.29 |
千葉科学大学 | 142 | 71 | 50.00 |
帝京平成大学 | 408 | 210 | 51.47 |
武蔵野大学 | 168 | 132 | 78.57 |
広島国際大学 | 201 | 115 | 57.21 |
奥羽大学 | 154 | 64 | 41.56 |
国際医療福祉大学 | 228 | 183 | 80.26 |
愛知学院大学 | 163 | 131 | 80.37 |
金城学院大学 | 281 | 177 | 62.99 |
同志社女子大学 | 180 | 133 | 73.89 |
崇城大学 | 178 | 144 | 80.90 |
高崎健康福祉大学 | 131 | 84 | 64.12 |
横浜薬科大学 | 487 | 245 | 50.31 |
大阪大谷大学 | 191 | 87 | 45.55 |
松山大学 | 130 | 85 | 65.38 |
長崎国際大学 | 149 | 100 | 67.11 |
岩手医科大学 | 181 | 109 | 60.22 |
いわき明星大学 | 36 | 30 | 83.33 |
姫路獨協大学 | 97 | 40 | 41.24 |
兵庫医療大学 | 242 | 134 | 55.37 |
安田女子大学 | 132 | 85 | 64.39 |
鈴鹿医療科学大学 | 120 | 86 | 71.67 |
立命館大学 | 119 | 102 | 85.71 |
その他(厚生労働大臣認定者) | 0 | 0 | 0.00 |
総計 | 14,376 | 10,194 | 70.91 |
※厚労省による学校番号順です。 新卒及び既卒の総数です。