第109回(新卒のみ) | 第109回 | 第108回(新卒のみ) | 第108回 | 第107回(新卒のみ) | 第107回 | 第106回(新卒のみ) | 第106回 | 第105回 | 第104回 | 第103回 | 第102回 | 第101回 | 第100回 | 第99回 | 第98回 | 第97回 | 第96回
▼表組は横にフリックすることが出来ます大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
北海道大学 | 37 | 33 | 89.19 |
東北大学 | 40 | 28 | 70.00 |
千葉大学 | 49 | 44 | 89.80 |
東京大学 | 14 | 11 | 78.57 |
富山大学 | 68 | 55 | 80.88 |
金沢大学 | 40 | 39 | 97.50 |
京都大学 | 41 | 30 | 73.17 |
大阪大学 | 31 | 26 | 83.87 |
岡山大学 | 51 | 45 | 88.24 |
広島大学 | 42 | 39 | 92.86 |
徳島大学 | 56 | 47 | 83.93 |
九州大学 | 42 | 38 | 90.48 |
長崎大学 | 57 | 48 | 84.21 |
熊本大学 | 81 | 60 | 74.07 |
岐阜薬科大学 | 113 | 95 | 84.07 |
静岡県立大学 | 102 | 88 | 86.27 |
名古屋市立大学 | 80 | 71 | 88.75 |
北海道医療大学 | 225 | 174 | 77.33 |
北海道薬科大学 | 280 | 195 | 69.64 |
東北医科薬科大学 | 323 | 254 | 78.64 |
城西大学 | 337 | 180 | 53.41 |
東邦大学 | 252 | 214 | 84.92 |
北里大学 | 284 | 255 | 89.79 |
慶應義塾大学 | 169 | 144 | 85.21 |
昭和大学 | 224 | 177 | 79.02 |
昭和薬科大学 | 296 | 223 | 75.34 |
東京薬科大学 | 485 | 408 | 84.12 |
東京理科大学 | 118 | 100 | 84.75 |
日本大学 | 302 | 223 | 73.84 |
星薬科大学 | 334 | 294 | 88.02 |
明治薬科大学 | 347 | 298 | 85.88 |
帝京大学 | 426 | 311 | 73.00 |
新潟薬科大学 | 216 | 143 | 66.20 |
北陸大学 | 224 | 129 | 57.59 |
名城大学 | 241 | 216 | 89.63 |
京都薬科大学 | 374 | 322 | 86.10 |
大阪薬科大学 | 383 | 315 | 82.25 |
近畿大学 | 169 | 150 | 88.76 |
摂南大学 | 244 | 193 | 79.10 |
神戸学院大学 | 275 | 204 | 74.18 |
神戸薬科大学 | 318 | 273 | 85.85 |
武庫川女子大学 | 260 | 176 | 67.69 |
福山大学 | 133 | 80 | 60.15 |
徳島文理大学 | 287 | 134 | 46.69 |
第一薬科大学 | 343 | 121 | 35.28 |
福岡大学 | 245 | 204 | 83.27 |
就実大学 | 136 | 84 | 61.76 |
九州保健福祉大学 | 127 | 94 | 74.02 |
青森大学 | 106 | 54 | 50.94 |
日本薬科大学 | 349 | 163 | 46.70 |
城西国際大学 | 87 | 52 | 59.77 |
千葉科学大学 | 121 | 62 | 51.24 |
帝京平成大学 | 366 | 172 | 46.99 |
武蔵野大学 | 157 | 142 | 90.45 |
広島国際大学 | 178 | 112 | 62.92 |
奥羽大学 | 154 | 57 | 37.01 |
国際医療福祉大学 | 208 | 164 | 78.85 |
愛知学院大学 | 140 | 105 | 75.00 |
金城学院大学 | 229 | 151 | 65.94 |
同志社女子大学 | 165 | 113 | 68.48 |
崇城大学 | 145 | 109 | 75.17 |
高崎健康福祉大学 | 121 | 73 | 60.33 |
横浜薬科大学 | 407 | 193 | 47.42 |
大阪大谷大学 | 167 | 90 | 53.89 |
松山大学 | 117 | 68 | 58.12 |
長崎国際大学 | 140 | 87 | 62.14 |
岩手医科大学 | 187 | 113 | 60.43 |
いわき明星大学 | 39 | 36 | 92.31 |
姫路獨協大学 | 110 | 58 | 52.73 |
兵庫医療大学 | 234 | 115 | 49.15 |
安田女子大学 | 109 | 61 | 55.96 |
鈴鹿医療科学大学 | 123 | 67 | 54.47 |
立命館大学 | 98 | 82 | 83.67 |
その他(厚生労働大臣認定者) | 1 | 0 | 0.00 |
総計 | 13,579 | 9,584 | 70.58 |
※厚労省による学校番号順です。 新卒及び既卒の総数です。