第110回(新卒のみ) | 第110回 | 第109回(新卒のみ) | 第109回 | 第108回(新卒のみ) | 第108回 | 第107回(新卒のみ) | 第107回 | 第106回(新卒のみ) | 第106回 | 第105回 | 第104回 | 第103回 | 第102回 | 第101回 | 第100回 | 第99回 | 第98回 | 第97回 | 第96回
※新卒の総数です。
大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
北海道大学 | 29 | 24 | 82.76% |
東北大学 | 20 | 20 | 100.00% |
千葉大学 | 49 | 48 | 97.96% |
東京大学 | 9 | 8 | 88.89% |
富山大学 | 65 | 59 | 90.77% |
金沢大学 | 37 | 35 | 94.59% |
京都大学 | 15 | 15 | 100.00% |
大阪大学 | 62 | 52 | 83.87% |
岡山大学 | 37 | 32 | 86.49% |
広島大学 | 41 | 38 | 92.68% |
徳島大学 | 38 | 32 | 84.21% |
九州大学 | 28 | 27 | 96.43% |
長崎大学 | 42 | 40 | 95.24% |
熊本大学 | 51 | 44 | 86.27% |
岐阜薬科大学 | 120 | 97 | 80.83% |
静岡県立大学 | 74 | 67 | 90.54% |
名古屋市立大学 | 58 | 52 | 89.66% |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 122 | 114 | 93.44% |
北海道医療大学 | 101 | 72 | 71.29% |
北海道科学大学 | 119 | 101 | 84.87% |
東北医科薬科大学 | 225 | 192 | 85.33% |
城西大学 | 120 | 98 | 81.67% |
東邦大学 | 212 | 175 | 82.55% |
北里大学 | 247 | 236 | 95.55% |
慶應義塾大学 | 137 | 122 | 89.05% |
昭和大学 | 178 | 161 | 90.45% |
昭和薬科大学 | 202 | 164 | 81.19% |
東京薬科大学 | 322 | 277 | 86.02% |
東京理科大学 | 71 | 64 | 90.14% |
日本大学 | 172 | 157 | 91.28% |
星薬科大学 | 254 | 224 | 88.19% |
明治薬科大学 | 265 | 231 | 87.17% |
帝京大学 | 260 | 232 | 89.23% |
新潟薬科大学 | 80 | 54 | 67.50% |
北陸大学 | 73 | 55 | 75.34% |
名城大学 | 214 | 198 | 92.52% |
京都薬科大学 | 329 | 299 | 90.88% |
大阪医科薬科大学 | 265 | 230 | 86.79% |
近畿大学 | 123 | 118 | 95.93% |
摂南大学 | 187 | 151 | 80.75% |
神戸学院大学 | 159 | 109 | 68.55% |
神戸薬科大学 | 268 | 220 | 82.09% |
武庫川女子大学 | 128 | 108 | 84.38% |
福山大学 | 90 | 68 | 75.56% |
徳島文理大学 | 69 | 60 | 86.96% |
第一薬科大学 | 48 | 39 | 81.25% |
福岡大学 | 203 | 190 | 93.60% |
就実大学 | 61 | 56 | 91.80% |
九州医療科学大学 | 47 | 45 | 95.74% |
青森大学 | 26 | 23 | 88.46% |
日本薬科大学 | 89 | 59 | 66.29% |
城西国際大学 | 48 | 31 | 64.58% |
千葉科学大学 | 28 | 14 | 50.00% |
帝京平成大学 | 144 | 100 | 69.44% |
武蔵野大学 | 112 | 99 | 88.39% |
広島国際大学 | 42 | 30 | 71.43% |
奥羽大学 | 55 | 41 | 74.55% |
国際医療福祉大学 | 140 | 130 | 92.86% |
愛知学院大学 | 107 | 88 | 82.24% |
金城学院大学 | 112 | 104 | 92.86% |
同志社女子大学 | 118 | 82 | 69.49% |
崇城大学 | 105 | 92 | 87.62% |
高崎健康福祉大学 | 59 | 55 | 93.22% |
横浜薬科大学 | 155 | 136 | 87.74% |
大阪大谷大学 | 63 | 46 | 73.02% |
松山大学 | 57 | 46 | 80.70% |
長崎国際大学 | 88 | 78 | 88.64% |
岩手医科大学 | 31 | 27 | 87.10% |
医療創生大学 | 48 | 32 | 66.67% |
姫路獨協大学 | 29 | 11 | 37.93% |
兵庫医科大学 | 66 | 55 | 83.33% |
安田女子大学 | 78 | 50 | 64.10% |
鈴鹿医療科学大学 | 74 | 52 | 70.27% |
立命館大学 | 61 | 58 | 95.08% |
その他(厚生労働大臣認定者) | 0 | 0 | 0.00% |
総計 | 8,061 | 6,849 | 84.96% |
※厚労省による学校番号順です。