1. 現在位置:
  2. 薬学部へ行こう!
  3. 第100回 薬剤師国家試験大学別合格状況

第100回 薬剤師国家試験大学別合格状況

 第109回(新卒のみ)第109回第108回(新卒のみ)第108回第107回(新卒のみ)第107回第106回(新卒のみ)第106回第105回第104回第103回第102回第101回 | 第100回 | 第99回第98回第97回第96回

▼表組は横にフリックすることが出来ます
順位 大学名 受験者数(名) 合格者数(名) 合格率(%)
1 広島大学 53 46 86.79
2 金沢大学 45 39 86.67
3 明治薬科大学 363 311 85.67
4 名城大学 277 233 84.12
5 東邦大学 299 249 83.28
6 近畿大学 189 157 83.07
7 徳島大学 61 50 81.97
8 福岡大学 262 210 80.15
9 立命館大学 122 97 79.51
10 京都薬科大学 425 337 79.29
11 富山大学 74 58 78.38
12 岐阜薬科大学 106 83 78.30
13 慶応義塾大学 182 142 78.02
14 京都大学 45 35 77.78
15 北里大学 327 252 77.06
16 岡山大学 52 40 76.92
17 長崎大学 52 39 75.00
18 昭和薬科大学 259 194 74.90
19 東京理科大学 127 95 74.80
20 静岡県立大学 118 88 74.58
21 東京薬科大学 531 396 74.58
22 熊本大学 77 57 74.03
23 大阪大学 42 31 73.81
24 崇城大学 125 92 73.60
25 武蔵野大学 154 113 73.38
26 名古屋市立大学 85 62 72.94
27 大阪薬科大学 391 285 72.89
28 同志社女子大学 168 122 72.62
29 星薬科大学 323 230 71.21
30 神戸学院大学 281 199 70.82
31 いわき明星大学 70 49 70.00
32 九州保健福祉大学 120 84 70.00
33 東北薬科大学 397 277 69.77
34 神戸薬科大学 338 235 69.53
35 北海道大学 39 27 69.23
36 福山大学 171 117 68.42
37 昭和大学 283 193 68.20
38 千葉大学 47 32 68.09
39 北海道医療大学 199 131 65.83
40 愛知学院大学 158 104 65.82
41 摂南大学 237 155 65.40
42 九州大学 49 32 65.31
43 鈴鹿医療科学大学 112 73 65.18
44 日本大学 279 179 64.16
45 長崎国際大学 114 72 63.16
46 高崎健康福祉大学 129 80 62.02
47 東京大学 21 13 61.90
48 帝京大学 440 270 61.36
49 武庫川女子大学 353 212 60.06
50 東北大学 37 22 59.46
51 兵庫医療大学 221 130 58.82
52 大阪大谷大学 204 117 57.35
52 広島国際大学 232 129 55.60
54 岩手医科大学 190 104 54.74
55 就実大学 97 53 54.64
56 国際医療福祉大学 169 92 54.44
57 金城学院大学 171 93 54.39
58 城西大学 426 225 52.82
59 新潟薬科大学 300 153 51.00
60 北海道薬科大学 316 154 48.73
61 松山大学 130 62 47.69
62 姫路獨協大学 123 57 46.34
63 安田女子大学 100 46 46.00
64 城西国際大学 148 68 45.95
65 横浜薬科大学 303 136 44.88
66 徳島文理大学 404 181 44.80
67 千葉科学大学 150 60 40.00
68 北陸大学 249 98 39.36
69 青森大学 82 32 39.02
70 奥羽大学 135 52 38.52
71 日本薬科大学 312 118 37.82
72 帝京平成大学 351 116 33.05
73 第一薬科大学 294 69 23.47
  その他(厚生労働大臣認定者) 1 0 0.00
  総計 14,316 9,044 63.17

このページの先頭へ

全国の薬学部一覧

全国の薬学部をもつ大学をリストアップしました。あなたの志望校選びにお役立て下さい。

薬学部ピックアップ

獣医学部受験サイト 獣医学部を目指す全国の受験生へ 歯学部受験サイト 歯学部を目指す全国の受験生へ 看護学部受験サイト 看護学部を目指す全国の受験生へ

このページの先頭へ